
宝塚市のマンションや一戸建てなどの物件を地図上から検索できます。
| 郵便番号 | 665-8665 | 住所 | 宝塚市東洋町1-1 | ホームページ | http://www.city.takarazuka.hyogo.jp/ |
|---|

| キャッチコピー | 人と自然がふれあう 心豊かな美しいまち |
|---|---|
| 市区名 | 宝塚市 |
| 電話番号 | 0797-71-1141 |
| プロフィール・沿革 | 宝塚市は、兵庫県南東部に位置し、市域は南北に細長く、住宅地が広がる南部市街地と、豊かな自然に囲まれた北部農村地域に分かれています。「歌劇と温泉のまち」として知られているほか、安産祈願の中山寺や、かまどの神様として有名な清荒神清澄寺(きよしこうじん せいちょうじ)など、市内には古い歴史を持つ神社仏閣が数多くあります。このほか、宝塚(阪神)競馬場やゴルフ場など観光資源が多数存在します。 |
| 都市宣言 | 安全都市宣言 非核平和都市宣言 男女共同参画都市宣言 人権尊重都市宣言 環境都市宣言 健康都市宣言 |
| 姉妹都市 | 島根県・松江市 アメリカ・オーガスタ・リッチモンド郡 オーストリア・ウィーン市第9区 |
| 特産・名産物 | 炭酸せんべい 植木 ダリア球根 花の宝塚(ワイン) |
| 主な祭り・行事 | 植木まつり ベガ音楽コンクール 国際室内合唱コンクール 宝塚観光花火大会 宝塚フェスタ |
| 土地平均価格 (住宅地) |
16.765万円/m2 |

| 地方税 (人口1人当たり) |
16万円 |
|---|---|
| ふるさと納税に対する取り組み | 使途は、(1)「歌劇のまち宝塚」の魅力向上に関する事業(2)手塚治虫記念館を生かしたまちづくりに関する事業(3)子どもたちの健やかな成長に関する事業(4)環境にやさしいまちづくりに関する事業(5)安全で安心して暮らせるまちづくりに関する事業(6)にぎわいと活力に満ちたまちづくりに関する事業。5,000円以上の寄付をいただいた方には、記念品として宝塚市立手塚治虫記念館の入館券3枚をお贈りします。 |
| ガス料金 (22m3使用した場合の月額) |
大阪瓦斯 4138円 |
| 水道料金 (口径20mmで20m3の月額) |
宝塚市水道局 2520円 |
| 下水道料金 (20m3を使用した場合の月額) |
宝塚市 1522円 |
| 家庭ごみ収集 | 無料 |
| 指定ごみ袋の価格 | 市場価格 |

| 一般病院総数 | 7 所 |
|---|---|
| 病院数 (人口10000人当たり) |
48.94床 |
| 小児科医師数 (小児人口10000人当たり) |
13.27人 |
| 産婦人科医師数 (15~49歳女性人口10000人当たりの) |
2.68人 |

| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
13.19件 | 都市公園数 | 295 箇所 |
|---|---|---|---|
| 1人当たりの都市公園面積 | 3.86m2 | 乳幼児・子ども医療費助成 <通院>対象年齢 |
小学校3年生まで |
| 乳幼児・子ども医療費助成 <入院>対象年齢 |
中学校卒業まで | 公立保育所数 | 8 所 |
| 0歳児保育を実施している公立保育所 | 8 所 | 私立保育所数 | 15 所 |
| 0歳児保育を実施している私立保育所 | 15 所 | 保育所入所待機児童数 | 48人 |
| 公立幼稚園数(国立を含む) | 12園 | 私立幼稚園数 | 14園 |
| 公立幼稚園の入園料・保育料減免 | あり | 私立幼稚園入園料補助金 | なし |
| 私立幼稚園保育料補助金 | あり | 小学校数 | 27校 |
| 中学校数 | 14校 | 学校給食 | 中学校まで |

