| 物件名 | ロイヤル西宮ウイングコート | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市津門呉羽町 | ||||
| 交通 |
阪急今津線 今津駅 徒歩5分 阪神本線 今津駅 徒歩5分 |
||||
| 築年数 | 9年 | 階建て | 7階建 | 総戸数 | 66戸 |

614棟中1~70棟を表示
| 物件名 | ロイヤル西宮ウイングコート | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市津門呉羽町 | ||||
| 交通 |
阪急今津線 今津駅 徒歩5分 阪神本線 今津駅 徒歩5分 |
||||
| 築年数 | 9年 | 階建て | 7階建 | 総戸数 | 66戸 |
| 物件名 | 夙川第三コーポラス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市豊楽町 | ||||
| 交通 | 阪急甲陽線 苦楽園口駅 徒歩7分 | ||||
| 築年数 | 41年 | 階建て | 8階建 | 総戸数 | 121戸 |
| 物件名 | 武庫川みどりのまち10号棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市高須町1丁目 | ||||
| 交通 | 阪神武庫川線 武庫川団地前駅 徒歩6分 | ||||
| 築年数 | 22年 | 階建て | 14階建 | 総戸数 | 193戸 |
| 物件名 | 夙川ビューハイツD棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市大谷町 | ||||
| 交通 | 阪急神戸本線 夙川駅 徒歩15分 | ||||
| 築年数 | 37年 | 階建て | 9階建 | 総戸数 | 236戸 |
| 物件名 | セントラル甲子園口イプシオン | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市甲子園口1丁目 | ||||
| 交通 | 東海道・山陽本線 甲子園口駅 徒歩6分 | ||||
| 築年数 | 9年 | 階建て | 4階建 | 総戸数 | 19戸 |
| 物件名 | ジークレフ夙川 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市若松町 | ||||
| 交通 |
阪急神戸本線 夙川駅 徒歩6分 東海道・山陽本線 さくら夙川駅 徒歩9分 |
||||
| 築年数 | 8年 | 階建て | 4階建 | 総戸数 | 34戸 |
| 物件名 | 鳴尾コーポ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市鳴尾町1丁目 | ||||
| 交通 | 阪神本線 鳴尾駅 徒歩4分 | ||||
| 築年数 | 40年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | 25戸 |
| 物件名 | 仁川リバーサイドハイツ A棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市段上町6丁目 | ||||
| 交通 | 阪急今津線 甲東園駅 徒歩20分 | ||||
| 築年数 | 38年 | 階建て | 4階建 | 総戸数 | 16戸 |
| 物件名 | 武庫川あおぞらのまち25号棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市高須町2丁目 | ||||
| 交通 | 阪神武庫川線 武庫川団地前駅 徒歩11分 | ||||
| 築年数 | 32年 | 階建て | 15階建 | 総戸数 | 343戸 |
| 物件名 | 西宮第3コーポラスB棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市鳴尾町4丁目 | ||||
| 交通 | 阪神本線 鳴尾駅 徒歩5分 | ||||
| 築年数 | 40年 | 階建て | 7階建 | 総戸数 | 68戸 |
| 物件名 | シーアイマンション高座 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市高座町 | ||||
| 交通 | 阪急神戸本線 西宮北口駅 徒歩分 | ||||
| 築年数 | 31年 | 階建て | 10階建 | 総戸数 | 38戸 |
| 物件名 | 香枦園第2コーポラス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市川東町 | ||||
| 交通 | 阪神本線 香櫨園駅 徒歩5分 | ||||
| 築年数 | 43年 | 階建て | 7階建 | 総戸数 | 41戸 |
| 物件名 | 日商岩井甲陽園マンション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市甲陽園本庄町 | ||||
| 交通 | 阪急甲陽線 甲陽園駅 徒歩1分 | ||||
| 築年数 | 40年 | 階建て | 6階建 | 総戸数 | 148戸 |
| 物件名 | 夙川サンハイツ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市結善町 | ||||
| 交通 | 阪急甲陽線 夙川駅 徒歩8分 | ||||
| 築年数 | 35年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | 18戸 |
| 物件名 | 甲子園リッチライフ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市甲子園口北町 | ||||
| 交通 | 東海道・山陽本線 甲子園口駅 徒歩3分 | ||||
| 築年数 | 34年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | 10戸 |
| 物件名 | コボリマンション夙川老松台B棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市老松町 | ||||
| 交通 | 阪急甲陽線 苦楽園口駅 徒歩20分 | ||||
| 築年数 | 37年 | 階建て | 10階建 | 総戸数 | 165戸 |
| 物件名 | コボリマンション夙川老松台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市老松町 | ||||
| 交通 | 阪急甲陽線 苦楽園口駅 徒歩18分 | ||||
| 築年数 | 37年 | 階建て | 10階建 | 総戸数 | 165戸 |
| 物件名 | パラツィーナセシリア夙川 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市神垣町 | ||||
| 交通 | 阪急甲陽線 苦楽園口駅 徒歩15分 | ||||
| 築年数 | 32年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | 15戸 |
| 物件名 | 西宮ハウス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市松山町 | ||||
| 交通 |
東海道・山陽本線 甲子園口駅 徒歩15分 東海道・山陽本線 甲子園口駅 徒歩15分 |
||||
| 築年数 | 38年 | 階建て | 7階建 | 総戸数 | 47戸 |
| 物件名 | 日商岩井香枦園マンション2号棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市泉町 | ||||
| 交通 | 阪神本線 香櫨園駅 徒歩15分 | ||||
| 築年数 | 34年 | 階建て | 11階建 | 総戸数 | - |
| 物件名 | サニークレスト夙川公園 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市川添町 | ||||
| 交通 | 阪神本線 香櫨園駅 徒歩12分 | ||||
| 築年数 | 28年 | 階建て | 7階建 | 総戸数 | 48戸 |
| 物件名 | サンクタス夙川西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市郷免町 | ||||
| 交通 |
阪急神戸本線 夙川駅 徒歩15分 東海道・山陽本線 さくら夙川駅 徒歩13分 阪神本線 香櫨園駅 徒歩11分 |
||||
| 築年数 | 11年 | 階建て | 6階建 | 総戸数 | 34戸 |
| 物件名 | ボーンハウス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市瓦林町 | ||||
| 交通 | 阪急神戸本線 西宮北口駅 徒歩13分 | ||||
| 築年数 | 38年 | 階建て | 6階建 | 総戸数 | 23戸 |
| 物件名 | ニュー夙川マンション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市高塚町 | ||||
| 交通 | 阪急甲陽線 夙川駅 徒歩8分 | ||||
| 築年数 | 43年 | 階建て | 9階建 | 総戸数 | 65戸 |
| 物件名 | コスモコート西宮ベルジェ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市今津山中町 | ||||
| 交通 |
阪神本線 久寿川駅 徒歩5分 阪急今津線 今津駅 徒歩8分 |
||||
| 築年数 | 6年 | 階建て | 7階建 | 総戸数 | 48戸 |
| 物件名 | ランズ西宮 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市用海町 | ||||
| 交通 |
阪神本線 西宮駅 徒歩7分 東海道・山陽本線 西宮駅 徒歩10分 阪急今津線 今津駅 徒歩9分 |
||||
| 築年数 | 4年 | 階建て | 13階建 | 総戸数 | 36戸 |
| 物件名 | パーク・ハイム苦楽園 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市樋之池町 | ||||
| 交通 | 阪急甲陽線 苦楽園口駅 徒歩12分 | ||||
| 築年数 | 14年 | 階建て | 7階建 | 総戸数 | 17戸 |
| 物件名 | シティオガーデン西宮 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市東町2丁目 | ||||
| 交通 | 阪神本線 西宮駅 徒歩14分 | ||||
| 築年数 | 8年 | 階建て | 11階建 | 総戸数 | 210戸 |
| 物件名 | ワコーレ西宮フェリッツア | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市松原町 | ||||
| 交通 |
東海道・山陽本線 西宮駅 徒歩3分 阪神本線 西宮駅 徒歩8分 阪急今津線 今津駅 徒歩11分 |
||||
| 築年数 | 9年 | 階建て | 13階建 | 総戸数 | 36戸 |
| 物件名 | シーアイマンション夙川広田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市大社町 | ||||
| 交通 | 阪急甲陽線 苦楽園口駅 徒歩14分 | ||||
| 築年数 | 34年 | 階建て | 11階建 | 総戸数 | 70戸 |
| 物件名 | 北広田アーバンライフ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市六軒町 | ||||
| 交通 | 阪急甲陽線 甲陽園駅 徒歩13分 | ||||
| 築年数 | 35年 | 階建て | 7階建 | 総戸数 | 72戸 |
| 物件名 | 日商岩井香枦園マンション1号棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市泉町 | ||||
| 交通 | 阪神本線 香櫨園駅 徒歩15分 | ||||
| 築年数 | 34年 | 階建て | 11階建 | 総戸数 | 118戸 |
| 物件名 | 西宮セントポリア2号館 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市一ケ谷町 | ||||
| 交通 | 阪急神戸本線 西宮北口駅 徒歩分 | ||||
| 築年数 | 32年 | 階建て | 7階建 | 総戸数 | 101戸 |
| 物件名 | ピアン田代 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市田代町 | ||||
| 交通 | 阪急神戸本線 西宮北口駅 徒歩5分 | ||||
| 築年数 | 38年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | 12戸 |
| 物件名 | シーアイマンション第一甲陽園 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市獅子ケ口町 | ||||
| 交通 | 阪急甲陽線 甲陽園駅 徒歩6分 | ||||
| 築年数 | 40年 | 階建て | 7階建 | 総戸数 | 75戸 |
| 物件名 | 甲子園アーバンライフ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市甲子園町 | ||||
| 交通 | 阪神本線 甲子園駅 徒歩5分 | ||||
| 築年数 | 39年 | 階建て | 7階建 | 総戸数 | 70戸 |
| 物件名 | パークサイド西宮 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市柳本町 | ||||
| 交通 | 阪急神戸本線 西宮北口駅 徒歩分 | ||||
| 築年数 | 15年 | 階建て | 9階建 | 総戸数 | 62戸 |
| 物件名 | カネボウ西宮グリーンマンション2号棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市高畑町 | ||||
| 交通 | 阪急神戸本線 西宮北口駅 徒歩12分 | ||||
| 築年数 | 36年 | 階建て | 11階建 | 総戸数 | 131戸 |
| 物件名 | ヴェルドール西宮 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市津門西口町 | ||||
| 交通 |
東海道・山陽本線 西宮駅 徒歩5分 阪急今津線 今津駅 徒歩8分 阪神本線 今津駅 徒歩8分 |
||||
| 築年数 | 23年 | 階建て | 7階建 | 総戸数 | 20戸 |
| 物件名 | 西宮マリナパークシティ桜のまち2番館 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市西宮浜4丁目 | ||||
| 交通 | 阪神本線 西宮駅 徒歩分 | ||||
| 築年数 | 13年 | 階建て | 14階建 | 総戸数 | 150戸 |
| 物件名 | 西宮マリナパークシティ海のまち3番館 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市西宮浜4丁目 | ||||
| 交通 | 阪神本線 西宮駅 徒歩2分 | ||||
| 築年数 | 14年 | 階建て | 13階建 | 総戸数 | 47戸 |
| 物件名 | 藤和夙川城山ホームズ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市城山 | ||||
| 交通 | 阪急甲陽線 苦楽園口駅 徒歩10分 | ||||
| 築年数 | 10年 | 階建て | 4階建 | 総戸数 | 48戸 |
| 物件名 | レールシティ甲子園口 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市松並町 | ||||
| 交通 | 東海道・山陽本線 甲子園口駅 徒歩6分 | ||||
| 築年数 | 19年 | 階建て | 6階建 | 総戸数 | 60戸 |
| 物件名 | 日興甲東園スカイマンション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市段上町6丁目 | ||||
| 交通 | 阪急今津線 甲東園駅 徒歩17分 | ||||
| 築年数 | 33年 | 階建て | 7階建 | 総戸数 | 135戸 |
| 物件名 | 仁川グリーンハイツ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市仁川町2丁目 | ||||
| 交通 | 阪急今津線 仁川駅 徒歩2分 | ||||
| 築年数 | 35年 | 階建て | 6階建 | 総戸数 | 58戸 |
| 物件名 | 西宮朝凪アーバンコンフォート | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市久保町 | ||||
| 交通 | 阪神本線 西宮駅 徒歩17分 | ||||
| 築年数 | 16年 | 階建て | 10階建 | 総戸数 | - |
| 物件名 | シーアイマンション第3夙川 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市神垣町 | ||||
| 交通 | 阪急甲陽線 苦楽園口駅 徒歩15分 | ||||
| 築年数 | 38年 | 階建て | 7階建 | 総戸数 | 63戸 |
| 物件名 | 夙川台サンハイツD棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市柏堂町 | ||||
| 交通 | 阪急神戸本線 夙川駅 徒歩分 | ||||
| 築年数 | 37年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | 60戸 |
| 物件名 | 西宮マリナパークシティ桜のまち5番館 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市西宮浜4丁目 | ||||
| 交通 | 阪神本線 西宮駅 徒歩分 | ||||
| 築年数 | 13年 | 階建て | 14階建 | 総戸数 | 52戸 |
| 物件名 | 夙川台サンハイツB棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市柏堂町 | ||||
| 交通 | 阪急神戸本線 夙川駅 徒歩分 | ||||
| 築年数 | 38年 | 階建て | 7階建 | 総戸数 | 36戸 |
| 物件名 | ファミーユ上甲子園 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市上甲子園1丁目 | ||||
| 交通 | 東海道・山陽本線 甲子園口駅 徒歩12分 | ||||
| 築年数 | 36年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | 6戸 |
| 物件名 | クレセール門戸 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市伏原町 | ||||
| 交通 |
阪急今津線 門戸厄神駅 徒歩4分 阪急神戸本線 西宮北口駅 徒歩14分 |
||||
| 築年数 | 15年 | 階建て | 4階建 | 総戸数 | 12戸 |
| 物件名 | ローズハイツ西宮仁川2号棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市津門飯田町 | ||||
| 交通 |
阪急今津線 仁川駅 徒歩9分 阪急今津線 甲東園駅 徒歩12分 |
||||
| 築年数 | 28年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | 77戸 |
| 物件名 | パラツィーナセシリア西宮門戸 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市樋ノ口町2丁目 | ||||
| 交通 | 阪急今津線 門戸厄神駅 徒歩15分 | ||||
| 築年数 | 17年 | 階建て | 7階建 | 総戸数 | 40戸 |
| 物件名 | 西宮マリナパークシティ杜のまち5番館 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市西宮浜4丁目 | ||||
| 交通 | 阪神本線 西宮駅 徒歩分 | ||||
| 築年数 | 13年 | 階建て | 14階建 | 総戸数 | 440戸 |
| 物件名 | エル夙川 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市神楽町 | ||||
| 交通 |
東海道・山陽本線 さくら夙川駅 徒歩2分 阪神本線 西宮駅 徒歩6分 阪急神戸本線 夙川駅 徒歩10分 |
||||
| 築年数 | 33年 | 階建て | 10階建 | 総戸数 | 118戸 |
| 物件名 | ビューネ西宮五段坂 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市広田町 | ||||
| 交通 |
阪急神戸本線 西宮北口駅 徒歩19分 阪急神戸本線 西宮北口駅 徒歩分 |
||||
| 築年数 | 13年 | 階建て | 7階建 | 総戸数 | 64戸 |
| 物件名 | 西宮マリナパークシティ杜のまち1番館 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市西宮浜4丁目 | ||||
| 交通 | 阪神本線 西宮駅 徒歩分 | ||||
| 築年数 | 13年 | 階建て | 14階建 | 総戸数 | 128戸 |
| 物件名 | コープ野村香櫨園 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市上葭原町 | ||||
| 交通 | 阪神本線 香櫨園駅 徒歩10分 | ||||
| 築年数 | 27年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | 24戸 |
| 物件名 | ヴィエント西宮 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市池田町 | ||||
| 交通 | 東海道・山陽本線 西宮駅 徒歩1分 | ||||
| 築年数 | 16年 | 階建て | 17階建 | 総戸数 | 47戸 |
| 物件名 | シャルマンフジ エミュゼ甲子園 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市南甲子園3丁目 | ||||
| 交通 | 阪神本線 甲子園駅 徒歩12分 | ||||
| 築年数 | 7年 | 階建て | 6階建 | 総戸数 | 43戸 |
| 物件名 | 夙川松園町アーバンライフ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市松園町 | ||||
| 交通 | 阪急神戸本線 夙川駅 徒歩9分 | ||||
| 築年数 | 13年 | 階建て | 6階建 | 総戸数 | 23戸 |
| 物件名 | 武庫川みどりのまち 10号棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市高須町1丁目 | ||||
| 交通 | 阪神武庫川線 武庫川団地前駅 徒歩6分 | ||||
| 築年数 | 22年 | 階建て | 14階建 | 総戸数 | 193戸 |
| 物件名 | ロイヤル西宮今津駅前 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市津門川町 | ||||
| 交通 |
阪急今津線 今津駅 徒歩1分 阪急今津線 今津駅 徒歩1分 |
||||
| 築年数 | 7年 | 階建て | 15階建 | 総戸数 | 122戸 |
| 物件名 | エルアンジュ門戸岡田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市門戸岡田町 | ||||
| 交通 | 阪急今津線 門戸厄神駅 徒歩9分 | ||||
| 築年数 | 7年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | 31戸 |
| 物件名 | モンセーヌ西宮鳴尾 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市上田西町 | ||||
| 交通 | 阪神武庫川線 洲先駅 徒歩6分 | ||||
| 築年数 | 11年 | 階建て | 11階建 | 総戸数 | 101戸 |
| 物件名 | ダイナシティ夙川公園 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市南郷町 | ||||
| 交通 |
阪急甲陽線 苦楽園口駅 徒歩5分 阪急神戸本線 夙川駅 徒歩11分 東海道・山陽本線 さくら夙川駅 徒歩13分 |
||||
| 築年数 | 4年 | 階建て | 6階建 | 総戸数 | 24戸 |
| 物件名 | フォルム甲子園口北町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市甲子園口北町 | ||||
| 交通 | 東海道・山陽本線 甲子園口駅 徒歩3分 | ||||
| 築年数 | 12年 | 階建て | 6階建 | 総戸数 | 19戸 |
| 物件名 | グランフェルティ夙川 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市大谷町 | ||||
| 交通 | 阪急甲陽線 夙川駅 徒歩8分 | ||||
| 築年数 | 17年 | 階建て | 6階建 | 総戸数 | 13戸 |
| 物件名 | サンヴェール・ヒル甲陽園参番館 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市上ケ原十番町 | ||||
| 交通 | 阪急甲陽線 甲陽園駅 徒歩16分 | ||||
| 築年数 | 18年 | 階建て | 7階建 | 総戸数 | - |
